نوار کناری
مودم روتر تی پی لینک 300Mbps Wireless N VDSL/ADSL
تولید کنندگان تی پی لینک
کد محصول: TPlink 300Mbps Wireless N VDSL/ADSL Modem Router
موجودی 2 تا 3 روز دیگر
تعداد بازدید 7567 بازدید
ارسال سریع
پرداخت شتاب
سلامت فیزیکی کالا
پشتیبانی24 ساعته
تمامی محصولات این فروشگاه کمتر از 4 ساعت کاری (9 الی 20) در استان تهران و البرز ارسال میگردد و برای سایر استان ها از طریق پست پیشتاز و تیپاکس ارسال میشود.
جهت هماهنگی برای تحویل حضوری در استان البرز با شماره 02691011012 تماس حاصل نمائید.
دسته بندی هاسبد خریدحساب کاربریجستجومشاهده های اخیر
سبد خرید×
سبد خرید شما خالی است !
جستجو×
محصولاتی که بازدید کرده اید.×
توضیحات محصول
مشخصات ظاهری | 3 10/100Mbps RJ45 LAN Ports 1 10/100Mbps RJ45 LAN/WAN Port 1 RJ11 Port |
|---|---|
| کلید ها | WPS Button RESET Button Power ON/OFF Button |
| آداپتور | 9VDC/0.6A |
| IEEE استاندارد | IEEE 802.3, 802.3u |
| VDSL2 استتاندارد | ITU-T G.993.2 ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| ابعاد ( W x D x H ) | 181.6 x 129.7 x 36.2mm |
| نوع انتن | Omni directional, Fixed |
| تعداد انتن | 2 x 5dBi |
| Wireless استاندارد | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|---|
| فرکانس | 2.400-2.4835GHz |
| قدرت انتقال | <20dBm(EIRP) |
| Wireless امنیت | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions, Wireless MAC Filtering |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| کیفیت سرویس | WMM, Bandwidth Control (IP QoS) |
| امنیت | NAT Firewall, SPI Firewall, DoS Protection, IP & MAC Binding, Service Filtering, Access Control, Parental Controls |
| پشتیبانی از | VDSL/ADSL Modem Router, Wireless Router, |
| Management | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, CWMP(TR-069), Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
| VPN Pass-Through | IPSec VPN |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| ATM/PPP Protocols | PPPoE (RFC2516) PPPoA (RFC 2364) MER\IPoE (RFC 1483 Routed) IPoA (RFC1577/2225) Bridge (RFC1483 Bridge) |
| Advanced Features | Parental Controls, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, RIP v1/v2(optional), DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
| APP | Tether App |
| NAT | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
| سایر مشخصات | |
|---|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Package Contents | TD-W9960 External DSL Splitter RJ-11 DSL Cable RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
| سازگاری با | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Subscription with an internet service provider (for internet access) |
| سازگاری با محیط | Operating Temperature: 0℃~40℃(32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃(-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |

1.20-1_large_1548311443222a-1000x1000.jpg)
1.20-1_large_1548311443222a-270x270.jpg)
1.20-4_large_1548311498001e-270x270.jpg)
1.20-2_large_1548311455054c-270x270.jpg)
1.20-3_large_1548311464452f-270x270.jpg)